وحدة ليزر DFB بالموجات الدقيقة DWDM LK-NYDMD
- ليزر DFB ذو التعديل المباشر
- النطاق الديناميكي العالي
- الطول الموجي: CWCM
- عرض النطاق الترددي 18 جيجا هرتز
- عتبة التيار المنخفضة
- انتاج الطاقة العالية
- حزمة فراشة 7 سنون مع موصل SMA
- درجة حرارة التشغيل: من -40 إلى 70 درجة مئوية
- موثوقية محسنة
وصف المنتج*
يُعد ليزر LK-NYDMD ليزرًا متفوقًا يعتمد على التغذية الراجعة الموزعة المعدلة مباشرةً (DFB) ومصممًا لتقديم أداء متميز في اتصالات الألياف الضوئية الخطية للتطبيقات التي تتطلب نطاقات ترددية عريضة للغاية. يعمل LK-NYDMD كبديل متطور لأنظمة الكابلات المحورية التقليدية، ويتفوق في نقل الإشارات عالية التردد بتردد 12 جيجاهرتز أو 18 جيجاهرتز.
من خلال الحفاظ على سلامة إشارة التردد اللاسلكي في شكلها الأصلي، تعمل هذه الليزرات على تعزيز موثوقية شبكات الاتصالات بالموجات الدقيقة بشكل كبير. وبفضل هذه السمات، تعمل LK-NYDMD على تحسين جودة الإشارة بشكل ملحوظ عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل التحكم عن بعد في الهوائي، والقياس عن بعد، وتوزيع إشارات التوقيت والمرجع، بالإضافة إلى أنظمة القياس وخطوط التأخير.
يتميز LK-NYDMD بعازل بصري متكامل، ومبرد حراري كهربائي (TEC)، ومقاوم حراري، وشريحة ديود ليزر، وصمام ضوئي للشاشة، وكلها محكمة الغلق داخل حزمة فراشة قوية مكونة من 7 دبابيس لضمان الحماية المحكمة والحفاظ على الأداء الأقصى.
بيانات المعدة
| الحد الأقصى لالتقييمات المطلقة | ||||
|---|---|---|---|---|
| معامل | رمز | دقيقة. | كحد أقصى. | وحدة |
| تيار أمامي للديود الليزري | If | - | 120 | mA |
| جهد عكسي للديود الليزري | V | - | 1 | V |
| قوة أمامية | Pf | - | 20 | ديسيبل |
| الجهد العكسي PD | V | - | 15 | V |
| التيار الأمامي (PD) | Im | - | 2 | mA |
| درجة حرارة التشغيل | To | -40 | 70+ | ° C |
| درجة حرارة التخزين | Ts | -55 | 85+ | ° C |
| الرطوبة النسبية للتخزين | Sr | - | 85 | % |
| المواصفات البصرية والكهربائية (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معامل | رمز | شرط الاختبار | اقل شئ | الطباع | اكثر شئ | الوحدات | ملاحظات |
| الطول الموجي | λ | IF = IOP، ت = تOP | DWDM (اتحاد الاتصالات الدولي) 1550 - |
nm | |||
| تردد | - | خيار X | 0.1 | - | 12 | غيغاهرتز | - |
| خيار كو | 1 | - | 18 | ||||
| انتاج الطاقة الضوئية | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| تيار ثيرشولد | Ith | λ = 1550 نانومتر | - | - | 10 | mA | - |
| العملية الحالية | Iop | λ = 1550 نانومتر | - | 55 | 100 | mA | - |
| عملية الجهد | Vop | λ = 1550 نانومتر | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| كفاءة المنحدر | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| نسبة قمع الوضع الجانبي | سمسر | λ=1550 نانومتر، أناF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| الضوضاء ذات الشدة النسبية | RIN | - | -150 | -130 | ديسيبل / هرتز | - | |
| عرض النطاق الترددي (-3 ديسيبل، I=60 مللي أمبير) | S21 | خيار X | - | 12 | - | غيغاهرتز | - |
| خيار كو | - | 18 | - | ||||
| عودة الخسارة | VSWR | خيار X | - | - | 2 | dB | - |
| خيار كو | - | - | 2.2 | ||||
| إدخال 1 ديسيبل ضغط | - | 15 | - | - | ديسيبل | - | |
| مقاومة الثرمستور | Rth | @ 25 درجة مئوية | - | 10 | - | كوم | - |
| التيار الكهربائي الحالي | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| جهد TEC | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| السعة (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| مراقبة الحالية | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| التيار المظلم (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
ملاحظة:تأتي جميع شرائح الليزر من رقائق تم اعتمادها باستخدام مجموعة تمثيلية من الأجهزة التي يجب أن تحقق عائدًا مقبولًا للحرق.
1. تم ضبط درجة حرارة الليزر على 25 درجة مئوية، وتم ضبط تيار التحيز على 55 مللي أمبير
2. درجة حرارة علبة التشغيل -40~70 درجة مئوية
● البيانات النموذجية
(λ=1550 نانومتر، درجة الحرارة القصوى =25 درجة مئوية)

(الشكل 1 بيانات النطاق X- S11 و S22)

(الشكل 2 بيانات النطاق Ku-S11 وS22)
● مخطط كهربائي
| يقود# | الوظيفة |
| 1 | الثرمستور |
| 2 | الثرمستور |
| 3 | LD-(التحيز) |
| 4 | PD + |
| 5 | PD- |
| 6 | مبرد+ |
| 7 | برودة- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | أرض |

● الرسومات التفصيلية (الوحدة: مم[بوصة])

موصل RF: SMA
● معلومات الطلب

الصفحة 1:
| رمز | الوصف |
| DM | حزمة الفراشة ذات السبعة أطراف DWDM (تقسيم الطول الموجي الكثيف) |
الصفحة 2:
| رمز | عرض النطاق الترددي التناظري |
| X | 0.1 ~ 12 جيجا هرتز |
| Ku | 1 ~ 18 جيجا هرتز |
الصفحة 3:
| قناة | التردد (تيراهيرتز) | الطول الموجي للمركز (نانومتر) | قناة | التردد (تيراهيرتز) | الطول الموجي للمركز (نانومتر) | |
| C01 | أي طول موجي مخصص مرغوب | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | غير ITU، 1547 نانومتر – 1560 نانومتر | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | غير ITU، 1557 نانومتر – 1560 نانومتر | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | غير ITU، 1530 نانومتر – 1560 نانومتر | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
الورقة 4:
| رمز | نوع الموصل | تعليق |
| A | نادي كرة القدم / المؤتمر الشعبي العام | جديلة ألياف أحادية الوضع 9 / 125 ميكرومتر، 0.9 مم، طول 1 متر |
| S | سك / أبك | |
| N | لا يوجد موصل |
● الاحتياطات
يجب ألا يقل نصف قطر انحناء الألياف عن 20 مم لتجنب تلف الألياف.
تأكد من أن واجهة توصيل الألياف نظيفة قبل توصيلها بالدائرة الضوئية.
يجب توفير الحماية المناسبة من التفريغ الكهروستاتيكي أثناء التخزين والنقل والاستخدام.
الاستخدامات
اتصالات البيانات عالية السرعة
التحكم عن بعد بالهوائي
الشبكات الخلوية وشبكات الحاسب الشخصي
نقل الروابط التناظرية RF
الاتصالات العسكرية
التتبع والقياس عن بعد والتحكم
أنظمة القياس عن بعد
الأنظمة العسكرية والدفاعية

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





